英山客运站乡镇往返发班时间参考表(2024.8) | ||
序 号 | 起止站名 | 发班时间 |
1、陶河、土门河 电话:18707257222 | 陶河、土门河——城关 | 5:50、6:20、7:00、7:50、8:00、9:00、10:00、11:00、12:00、13:00、14:00、15:00、16:30 |
城关——土门河、陶河 | 6:20、7:00、7:25、8:00、8:25、9:00、9:25、10:00、10:30、11:00、11:30、12:00、13:00、13:40、14:00、14:30、15:00、16:00、17:00 | |
2、杨 柳 电话:18707257222 | 杨柳——城关 | 6:20、6:50、7:35、8:05、8:35、9:05、9:35、10:05、10:35、11:35、12:35、13:35、14:35、15:05、15:35、16:50、17:30、18;20 |
城关——杨柳 | 6:15、6:40、7:15、7:45、8:20、8:50、9:20、10:20、11:20、12:10、13:10、13:50、14:20、15:20、16:20、17:10、17:40 | |
3、彭畈 电话:18707257222 | 彭畈——城关 | 6:30、7:00、7:30、8:00、8:40、9:20、10:00、10:40、11:20、12:00、13:20、14:20、14:40、15:20、16:00、16:40、17:10、17:30 |
城关——彭畈 | 6:20、6:50、7:20、8:00、8:40、9:20、10:00、10:40、11:20、12:30、13:30、14:00、14:40、15:20、16:00、16:30、17:00、17:30 | |
4、田桥 电话:18707257222 | 田桥——城关 | 6:30、7:30、9:30、11:30、13:30、15:00 |
城关——田桥 | 8:00、9:30、11:30、13:30、15:00、16:30 | |
5、草盘、雷店 电话:18707257222 | 草盘、雷店——城关 | 5:30、5:55、6:15、6:35、6:55、7:15、7:35、7:55、8:20、8:45、9:10、9:40、10:10、10:40、11:10、11:40、12:15、12:50、13:15、13:40、14:05、14:30、14:55、15:20、15:50、16:20、16:50、17:20 |
城关—雷店、草盘 | 6:10、6:30、6:50、7:15、7:40、8:05、8:30、8:55、9:20、9:45、10:10、10:40、11:10、11:40、12:10、12:40、13:10、13:35、14:05、14:30、14:50、15:15、15:40、16:05、16:30、16:55、17:25、18:00 | |
注:此表时间仅供参考,因季节不同发班时间即时有所调整,出行详情可电话咨询线路调度人员。 生产运营王经理:13872013255 服务监督唐经理:18707257222 |
英山乡镇票点联系电话
2024.5
姓 名 | 站 点 | 电 话 | 手 机 | |
1吴正理 | 雷 店 | 7753106 | 13872012082 | |
2胡功成 | 杨 柳 | 7781404 | 15571300788 | |
3王跃进 | 六西冲 | 7795968 | 13872010968 | |
4吕汉新 | 过 滩 | 7730151 | 13476601748 | |
5石 玲 | 草 盘 | 7720103 | 15072823080 | |
6石新武 | 孔 坊 | 7958299 | 13636048467 | |
7马小玲 | 金 铺 | 13581252833 | ||
8陈子寅 | 石 镇 | 7980429 | 13986523096 | |
9王阿进 | 南 河 | 13636052519 | ||
县内东河线客运站 | ||||
10陶河站 | 李兴国 | 13593671995 | ||
11草盘站 | 刘加美 | 15971360608 | ||
12雷店站 | 付琼华 | 15071695849 | ||
13杨柳站 | 王 勇 | 15997364740 | ||
14六西冲站 | 陈志新 | 13872012150 |